Литые диски 14'

фото Код Номенклатура Типо-размер LZ x PCD DIA ET Класс
  1196 Гамма платинум 5,5х14 4х98 58,6 35 А
0112 Гамма ауди 5,5х14 4х98 58,6 35 А
3132 Гамма ауди 5,5х14 4х100 67,1 35 А
6387 Дракон сильвер 6х14 4х98 58,6 35 А
1197 Дракон платинум 6х14 4х98 58,6 35 А
6388 Дракон сильвер 6х14 4х100 67,1 35 А
6389 Дракон сильвер 6х14 4х114,3 67,1 35 А
6390 Дракон сильвер 6х14 5х100 67,1 35 А
6391 Дракон сильвер 6х14 5х114,3 67,1 35 А
6444 Дракон сильвер 6х14 4х108 67,1 35 А
8457 Ореол сильвер 6x14 4х98 58,6 35 А
8311 Ореол платинум 6х14 4х98 58,6 35 А
8458 Ореол сильвер 6x14 4х100 67,1 35 А
8305 Ореол платинум 6х14 4х100 67,1 35 А
8459 Ореол сильвер 6x14 4х108 67,1 35 А
8307 Ореол платинум 6х14 4х108 67,1 35 А
8511 Ореол сильвер 6х14 5х100 67,1 35 А
8787 Ореол платинум 6х14 5х100 67,1 35 А
8836 Ореол вайт 6х14 4х98 58,6 35 А
8899 Ореол вайт 6х14 4х100 67,1 35 А
8834 Полярис сильвер 5,5х14 4х98 58,6 38 А
8575 Полярис платинум 5,5х14 4х98 58,6 38 А
8835 Полярис сильвер 5,5х14 4х108 67,1 38 А
8576 Полярис платинум 5,5х14 4х108 67,1 38 А
8856 Полярис сильвер 5,5х14 4х100 67,1 38 А
8577 Полярис платинум 5,5х14 4х100 67,1 38 А
1301 Салют платинум 5,5х14 4х98 58,6 40 А
0615 Салют ауди 5,5х14 4х98 58,6 40 А
7615 Салют сильвер 5,5х14 4х98 58,6 40 А
1304 Салют платинум 5,5х14 4х100 67,1 40 А
0614 Салют ауди 5,5х14 4х100 67,1 40 А
7614 Салют сильвер 5,5х14 4х100 67,1 40 А
0613 Салют ауди 5,5х14 5х100 67,1 40 А
7613 Салют сильвер 5,5х14 5х100 67,1 40 А
0612 Салют ауди 5,5х14 4х100 67,1 49 А
7612 Салют сильвер 5,5х14 4х100 67,1 49 А
0611 Салют ауди 5,5х14 5х100 67,1 49 А
7611 Салют сильвер 5,5х14 5х100 67,1 49 А
0244 Стрела сильвер 5,5х14 4х98 58,6 40 А
7244 Стрела платинум 5,5х14 4х98 58,6 40 А
0245 Стрела сильвер 5,5х14 4х100 67,1 37 А
7245 Стрела платинум 5,5х14 4х100 67,1 37 А
0246 Стрела алмаз 5,5х14 4х98 58,6 40 А
0248 Стрела алмаз 5,5х14 4х100 67,1 40 А
6489 Фора-спорт сильвер 6x14 4х98 58,6 35 А
1199 Фора-спорт платинум 6х14 4х98 58,6 35 А
6490 Фора-спорт сильвер 6x14 4х100 67,1 35 А
1305 Фора-спорт платинум 6х14 4х100 67,1 35 А
6557 Фора-спорт сильвер 6x14 5х100 67,1 35 А
6558 Фора-спорт сильвер 6x14 5х114,3 67,1 35 А
  0206 Эврика ауди 5,5х14 4х98 58,6 37 А
0099 Эврика ауди 5,5х14 4х100 67,1 37 А
0098 Эврика ауди 5,5х14 4х108 67,1 46 А
0046 5 спиц сильвер 5,5х14 4х98 58,6 35  
5789 Аркада Нова алмаз 5,5х14 4х98 58,6 18  
5791 Аркада Нова алмаз 5,5х14 4х108 67,1 18  
1006 Авион сильвер 5,5х14 4х100 67,1 43  
6006 Авион платинум 5,5х14 4х100 67,1 43  
1007 Авион сильвер 5,5х14 4х108 67,1 43  
6007 Авион платинум 5,5х14 4х108 67,1 43  
1008 Авион сильвер 5,5х14 4х114,3 67,1 43  
6008 Авион платинум 5,5х14 4х114,3 67,1 43  
3170 Авион-Дэу сильвер 5,5х14 4х100 56,5 49  
6170 Авион-Дэу платинум 5,5х14 4х100 56,5 49  
0288 Вулкан платинум 5,5х14 4х100 67,1 42  
0287 Вулкан алмаз 5,5х14 4х100 67,1 42  
5594 Канкан алмаз 5,5х14 5х100 67,1 38  
5591 Канкан алмаз 5,5х14 4х98 58,6 38  
5592 Канкан алмаз 5,5х14 4х100 67,1 38  
5593 Канкан алмаз 5,5х14 4х108 67,1 38  
5596 Каре сильвер 5,5х14 4х98 58,6 18  
1210 Каре платинум 5,5х14 4х98 58,6 18  
5598 Каре сильвер 5,5х14 4х108 67,1 18  
1211 Каре платинум 5,5х14 4х108 67,1 18  
1185 Конкур 5,5х14 4х100 67,1 45  
1902 Конкур платинум 5,5х14 4х100 67,1 45  
1903 Конкур платинум 5,5х14 4х108 67,1 45  
1904 Конкур платинум 5,5х14 4х114,3 67,1 45  
1809 Конкур 5,5х14 4х100 67,1 46  
1905 Конкур алмаз 5,5х14 4х100 67,1 45  
1906 Конкур алмаз 5,5х14 4х108 67,1 45  
1907 Конкур алмаз 5,5х14 4х114,3 67,1 45  
5915 Папирус сильвер 5,5х14 4х100 67,1 46  
5378 Папирус платинум 5,5х14 4х100 67,1 46  
5914 Папирус сильвер 5,5х14 4х98 58,6 38  
5377 Папирус платинум 5,5х14 4х98 58,6 38  
0986 Пума вайт 5,5х14 4х100 67,1 46  
0913 Пума платинум 5,5х14 4х100 67,1 46  
0985 Пума вайт 5,5х14 4х108 67,1 46  
0912 Пума платинум 5,5х14 4х108 67,1 46  
3116 Рондо сильвер 5,5х14 4х98 58,6 35  
3117 Рондо сильвер 5,5х14 4х100 67,1 35  
0210 Турнео сильвер 5,5х14 4х98 58,6 37  
7210 Турнео вайт 5,5х14 4х98 58,6 37  
0216 Турнео платинум 5,5х14 4х98 58,6 37  
0213 Турнео сильвер 5,5х14 4х100 67,1 37  
7213 Турне вайт 5,5х14 4х100 67,1 37  
0226 Турнео платинум 5,5х14 4х100 67,1 37  
0214 Турнео сильвер 5,5х14 4х108 67,1 37  
7214 Турнео вайт 5,5х14 4х108 67,1 37  
0237 Турнео платинум 5,5х14 4х108 67,1 37  
0215 Турнео сильвер 5,5х14 4х100 67,1 45  
7215 Турнео вайт 5,5х14 4х100 67,1 45  
0238 Турнео платинум 5,5х14 4х100 67,1 45  
  0784 Калина 5,5х14 4х98 58,6 38 З
Альтера  платинум 5,5х14 4х100 67,1 46  
Альтера сильвер 5,5х14 4х100 67,1 46  
Альтера  платинум 5,5х14 4х114 67,1 46  
Альтера сильвер 5,5х14 4х114 67,1 46
Антей  платинум 5,5х14 4х100 67,1 35  
Антей  платинум 5,5х14 4х98 58,6 35  
Антей сильвер 5,5х14 4х98 58,6 35  
Антей  платинум 5,5х14 4х100 67,1 45

Антей платинум

 

5,5х14 4х114 67,1 45
Арта платинум 5,5х14 4х100 67,1 39  
Арта сильвер 5,5х14 4х100 69,1 39  
Арта платинум 5,5х14 4х98 58,6 39  
Арта платинум 5,5х14 4х98 58,6 39  
Арта сильвер 5,5х14 4х98 58,6 39  
Баттерфляй платинум 5,5х14 4х100 67,1 35  
Баттерфляй сильвер 5,5х14 4х100 67,1 35  
Баттерфляй платинум 5,5х14 4х98 58,6 35  
Баттерфляй сильвер 5,5х14 4х98 58,6 35  
Родос ауди 5,5х14 4х100 56 45
Родос ауди 5,5х14 4х100 56,1 45
Родос ауди 5,5х14 4х100 56,1 45
Родос сильвер 5,5х14 4х100 56,1 45
Родос платинум 5,5х14 4х100 56,5 49
Родос сильвер 5,5х14 4х100 56,5 49
  Рубикон платинум 5,5х14 4х100 67,1 37
Рубикон платинум 5,5х14 4х98 58,6 37
Рубикон сильвер 5,5х14 4х98 58,6 46
Софлайт-Нова хром 5,5x14 4х100 67,1 35
Софлайт-Нова платинум 5,5x14 5х100 67,1 35
Софлайт-Нова сильвер 5,5x14 5х100 67,1 35
Софлайт-Нова платинум 5,5x14 4х100 67,1 35
Софлайт-Нова сильвер 5,5x14 4х100 67,1 35
Софлайт-Нова платинум 5,5x14 4х108 67,1 35
Софлайт-Нова сильвер 5,5x14 4х108 67,1 35
Софлайт-Нова платинум 5,5x14 4х98 58,6 35
Софлайт-Нова сильвер 5,5x14 4х98 58,6 35
Софлайт-Нова платинум 5,5x14 5х100 67,1 40
Спектра платинум 5,5х14 4х100 56,1 45  
Спектра сильвер 5,5х14 4х100 56,1 45  
Тонус сильвер 5,5х14 4х100 67,1 35  
Тонус платинум 5,5х14 4х114 69,1 35  
Тонус сильвер 5,5х14 4х114 69,1 35  
Тонус платинум 5,5х14 4х100 67,1 35  
Тонус сильвер 5,5х14 4х100 67,1 35  
Эдем платинум 5,5х14 4х100 67,1 38  
Эдем сильвер 6х14 4х100 67,1 38  
Эдем платинум 6х14 4х98 58,6 38  
Эдем платинум 6х14 4х98 58,6 38

Эдем хром

6х14 4х98 58,6 38